Inventory from Mercury Marine
2019 FourStroke 9.9 HP - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 9.9 hp (7.3 kW) |
Weight | 84 lb. (38 kg) |
Bore X Stroke | 2.16 x 1.73 in. (55 x 44 mm) |
2019 FourStroke 5 HP - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 5 hp (3.7 kW) |
Weight | 57 lb. (26 kg) |
Bore X Stroke | 2.32 x 1.77 in. (59 x 45 mm) |
2019 FourStroke 3.5 HP - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 1 cylinder |
Propshaft Horsepower | 3.5 hp (2.6 kW) |
Weight | 41 lb. (18 kg) |
Bore X Stroke | 2.16 x 1.42 in. (55 x 36 mm) |
2019 8.2 Horizon DTS ECT - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 375 hp (280 kW) |
Bore X Stroke | 4.47 x 4.00 in. (113.5 x 101.6 mm) |
Displacement | 8.2 L |
2019 4.5L 200HP ECT - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V6, 2-valve/cylinder pushrod |
Horsepower | 200 hp (149 kW) |
Bore X Stroke | 4.0 x 3.6 in. (102 x 92 mm) |
Displacement | 4.5 L |
2019 3.0L 270HP - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | V-6 |
Horsepower | 270 mhp |
Bore X Stroke | 3.27 x 6.62 in. (83 x 92 mm) |
Displacement | 3.0L |
2019 2.0L (Tier 3) 115 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | Inline 4 |
Horsepower | 116.6 hp (86 kW) |
Bore X Stroke | 3.27 x 3.62 in. (83 x 92 mm) |
Displacement | 2 L |
2019 Verado® 400R - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 6-cylinder |
Propshaft Horsepower | 400 hp (298 kW) |
Weight | 668 lb. (303 kg) |
Displacement | 2.6L |
2019 60 EFI FormulaRace - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Propshaft Horsepower | 60 hp (44.1 kW) |
Weight | 247 lb. (112 kg) |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
Displacement | 60.8 cid (995 cc) |
2019 1100 - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | V-8 |
Horsepower | 1100 hp (820 kW) |
Bore X Stroke | Stroke: 4.21 in. (107 mm) |
Displacement | 9.0 L (552 cid) |
2018 Verado® V-8 250 HP - 20 in Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 600 lb. (272 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 Verado® V-8 250 HP - 25 in Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 600 lb. (272 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 SeaPro™ V-8 225 HP - 30 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 225 hp (168 kW) |
Weight | 527 lb. (239 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 SeaPro™ V-8 300 AMS - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 600 lb. (272 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 FourStroke 250 HP - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 527 lb. (239 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 FourStroke 250 HP - 30 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 527 lb. (239 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 FourStroke 40 HP 3-Cylinder - 15 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 40 hp (30 kW) |
Weight | 204 lb. (93 kg) |
Displacement | 0.747 L |
2018 Verado® V-8 250 HP - 30 in Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 250 hp (186 kW) |
Weight | 600 lb. (272 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 SeaPro™ V-8 300 AMS - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 600 lb. (272 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 SeaPro™ V-8 300 CMS - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 527 lb. (239 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 Pro XS® 200 HP - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 200 hp (149 kW) |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 Pro XS® 300 HP - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 505 lb. (229 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 FourStroke 300 HP - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-8 |
Propshaft Horsepower | 300 hp (224 kW) |
Weight | 527 lb. (239 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 FourStroke 40 HP 3-Cylinder - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 3 |
Propshaft Horsepower | 40 hp (30 kW) |
Weight | 204 lb. (93 kg) |
Displacement | 0.747 L |
2018 SeaPro™ 15 HP - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | I-2 |
Propshaft Horsepower | 15 hp (11.1 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore X Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |
2018 Pro XS® 175 HP - 25 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | V-6 |
Propshaft Horsepower | 175 hp (130 kW) |
Weight | 470 lb. (213 kg) |
Bore X Stroke | 3.6 in. x 3.4 in. (92 mm x 86 mm) |
2018 Pro XS® 115 HP - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 hp (86 kW) |
Weight | 359 lb. (163 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2018 FourStroke 115 HP Command Thrust - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | 8-valve single overhead cam (SOHC); Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 115 hp (86 kW) |
Weight | 363 lb. (165 kg) |
Bore X Stroke | 3.5 x 3.2 in. (90 x 81 mm) |
2018 FourStroke 40 HP EFI Command Thrust - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 4 |
Propshaft Horsepower | 40 hp (30 kW) |
Weight | 112 kg |
Bore X Stroke | 2.56 x 2.95 in. (65 x 75 mm) |
2018 FourStroke 20 HP EFI - 20 in. Shaft - Mercury Marine
Availability | Brochure |
Style | Outboard Motors |
Engine Type | Inline 2 |
Propshaft Horsepower | 20 hp (14.7 kW) |
Weight | 99 lb. (45 kg) |
Bore X Stroke | 2.40 x 2.24 in. (61 x 57 mm) |