Inventory from Regal
2018 21 RX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2018 2500 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2018 26 FasDeck - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
2018 29 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 29 ft. 1 in. (8.6 m) |
Beam | 9 ft. (2.7 m) |
Draft | 2 ft. 7 in. (.78 m) |
2018 42 Sport Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 42 ft. 4 in. (12.9 m) |
Beam | 13 ft. (4 m) |
Draft | 41 in. (1 m) |
2018 19 Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 19 ft. 10 in. (6 m) |
Beam | 8 ft. 3 in. (2.5 m) |
2019 21 RX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2019 26 FasDeck - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.0 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
2019 LS4C - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 3 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
2018 33 XO - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
2019 2100 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2019 22 FasDeck - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.79 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2019 2800 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. (8.6 m) |
Beam | 9 ft. (2.7 m) |
Draft | 38 in. (0.97 m) |
2019 23 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 23 ft. 2 in. (7.1 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2019 26 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. (7.9 m) |
Beam | 8 ft. 6 ft. ft. (2.5 m) |
2018 2100 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.8 m) |
2018 2800 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 4 in. (8.6 m) |
Beam | 9 ft. (2.7 m) |
Draft | 38 in. (0.97 m) |
2018 33 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
Draft | 35 in. (0.89 m) |
2018 2550 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 3 in. (8 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2018 46 Sport Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 46 ft. (14.02 m) |
Beam | 14 ft. (4.27 m) |
Draft | 42 in. (1.07 m) |
2018 22 FasDeck - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 22 ft. 4 in. (6.79 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2018 21 RX Surf - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 21 ft. (6.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2018 26 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. (7.9 m) |
Beam | 8 ft. 6 ft. ft. (2.5 m) |
2018 53 Sport Coupe - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 53 ft. (16.2 m) |
Beam | 15 ft. 4 in. (4.67 m) |
2019 23 RX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. (7.3 m) |
Beam | 8 ft.6 in. (2.5 m) |
Draft | 34 in. (0.86 m) |
2019 3300 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 34 ft. 2 in. (10.4 m) |
Beam | 10 ft. 4 in. (3.2 m) |
2019 LS4 - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 24 ft. 2 in. (7.4 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |
2019 26 OBX - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 26 ft. 6 in. (8.1 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.6 m) |
Draft | 36 in. (0.9 m) |
2019 28 Express - Regal
Availability | Brochure |
Style | Boats |
Length Overall | 28 ft. 10 in. (8.78 m) |
Beam | 8 ft. 6 in. (2.5 m) |