Inventory from Volvo Penta
2018 D1-30/130S - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 3-cylinder |
Horsepower | 28.4 hp |
Displacement | 1.1 L |
2019 IPS350 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 4-cylinder |
Horsepower | 260 hp |
Displacement | 3.7 L |
2019 IPS1050 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 800 hp |
Displacement | 12.8 L |
2019 D2-75 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 4-cylinder |
Horsepower | 75 hp |
Displacement | 2.2 L |
2019 D4-300 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 4-cylinder |
Horsepower | 300 hp |
Displacement | 3.7 L |
2019 D13-900 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 900 hp |
Displacement | 12.8 L |
2019 V6-240-C/DPS - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 240 hp |
Displacement | 4.3 L |
2019 V6-280-C/DPS - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 280 hp |
Displacement | 4.3 L |
2019 V8-300-CE/DPS - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 300 hp |
Displacement | 5.3 L |
2019 V8-380-CE/DPS - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 380 hp |
Displacement | 6.2 L |
2019 D3-220/DPS - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 5-cylinder |
Horsepower | 220 hp |
Displacement | 2.4 L |
2019 V6-240-CE/FWD - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 240 hp |
Displacement | 4.3 L |
2019 V6-280-C/FWD - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 280 hp |
Displacement | 4.3 L |
2019 V8-430-CE/FWD - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 430 hp |
Displacement | 6.2 L |
2018 D8-IPS700 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 550 hp |
Displacement | 7.7 L |
2018 D1-30 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 3-cylinder |
Horsepower | 28.4 hp |
Displacement | 1.1 L |
2018 D3-220 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 5-cylinder |
Horsepower | 220 hp |
Displacement | 2.4 L |
2018 D11-625 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 625 hp |
Displacement | 10.8 L |
2018 V6-200-C/SX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 200 hp |
Displacement | 4.3 L |
2018 V6-240-CE/SX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 240 hp |
Displacement | 4.3 L |
2018 V6-280-CE/OX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 280 hp |
Displacement | 4.3 L |
2018 V6-280-CE/SX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 280 hp |
Displacement | 4.3 L |
2018 V8-350-C/OX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 350 hp |
Displacement | 5.3 L |
2018 D3-140/SX - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 5-cylinder |
Horsepower | 140 hp |
Displacement | 2.4 L |
2018 D6-330/DPH - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 330 hp |
Displacement | 5.5 L |
2018 V8-350-C/FWD - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Horsepower | 350 hp |
Displacement | 5.3 L |
2018 D2-40/130S - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Sterndrive Engines |
Engine Type | 4-cylinder |
Horsepower | 39.6 hp |
Displacement | 1.5 L |
2019 IPS400 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 4-cylinder |
Horsepower | 301 hp |
Displacement | 3.7 L |
2019 IPS450 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 330 hp |
Displacement | 5.5 L |
2019 IPS1200 - Volvo Penta
Availability | Brochure |
Style | Inboard Engines |
Engine Type | 6-cylinder |
Horsepower | 900 hp |
Displacement | 12.8 L |